РАО «ПРОФНАСТИЛ»
тел.: (095) 995-82-51 (многоканальный), 950-81-31, 950-82-50, 950-83-99
119180, Москва, Старомонетный переулок, д. 10
НОВОСТИ, ХРОНИКА СОБЫТИЙ
ПРОДУКЦИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ПРАЙС-ЛИСТЫ
 ▪ Профнастил оцинкованный
▪ Профнастил окрашенный
▪ Гофра оцинкованная
▪ Окрашенная рулонная сталь

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТЫ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
РАСЧЕТ Ж/Д ТАРИФА

ПРАЙС-ЛИСТЫ

Профнастил окрашенный

НаименованиеСтоимость 1 тн в рублях с НДС при объеме поставки :
до 5 тнот 5 до 30 тнот 30 до 60 тнсвыше 60 тн
за тоннуза м2за тоннуза м2за тоннуза м2за тоннуза м2
С8
0,50 × 1150 43 600р.204,73р.43 000р.201,91р.42 400р.199,10р.41 800р.196,28р.
CC10
0,50 × 1100 43 600р.214,04р.43 000р.211,09р.42 400р.208,15р.41 800р.205,20р.
0,50 × 1100 45 750р.224,59р.45 150р.221,65р.44 550р.218,70р.43 950р.215,75р.
0,60 × 1100 44 200р.257,16р.43 600р.253,67р.43 000р.250,18р.42 400р.246,69р.
0,70 × 1100 43 450р.292,30р.42 850р.288,26р.42 250р.284,23р.41 650р.280,19р.
0,80 × 1100 40 900р.312,33р.40 300р.307,75р.39 700р.303,16р.39 100р.298,58р.
С10
0,50 × 1100 43 600р.214,04р.43 000р.211,09р.42 400р.208,15р.41 800р.205,20р.
0,50 × 1100 45 750р.224,59р.45 150р.221,65р.44 550р.218,70р.43 950р.215,75р.
0,60 × 1100 44 200р.257,16р.43 600р.253,67р.43 000р.250,18р.42 400р.246,69р.
0,70 × 1100 43 450р.292,30р.42 850р.288,26р.42 250р.284,23р.41 650р.280,19р.
0,80 × 1100 40 900р.312,33р.40 300р.307,75р.39 700р.303,16р.39 100р.298,58р.
С18
0,50 × 1150 43 600р.204,73р.43 000р.201,91р.42 400р.199,10р.41 800р.196,28р.
C21
0,50 × 1000 43 600р.235,44р.43 000р.232,20р.42 400р.228,96р.41 800р.225,72р.
0,50 × 1000 44 200р.238,68р.43 600р.235,44р.43 000р.232,20р.42 400р.228,96р.
0,60 × 1000 42 200р.270,08р.41 600р.266,24р.41 000р.262,40р.40 400р.258,56р.
0,70 × 1000 41 700р.308,58р.41 100р.304,14р.40 500р.299,70р.39 900р.295,26р.
0,80 × 1000 40 550р.340,62р.39 950р.335,58р.39 350р.330,54р.38 750р.325,50р.
HC35
0,50 × 1000 41 530р.224,26р.40 580р.219,13р.39 630р.214,00р.38 680р.208,87р.
0,60 × 1000 38 290р.245,06р.37 480р.239,87р.36 660р.234,62р.35 840р.229,38р.
0,70 × 1000 36 000р.266,40р.35 410р.262,03р.34 820р.257,67р.34 230р.253,30р.
0,80 × 1000 34 860р.292,82р.34 300р.288,12р.33 750р.283,50р.33 200р.278,88р.
C44
0,50 × 1000 41 530р.224,26р.40 580р.219,13р.39 630р.214,00р.38 680р.208,87р.
0,60 × 1000 38 350р.245,44р.37 530р.240,19р.36 710р.234,94р.35 890р.229,70р.
0,70 × 1000 36 000р.266,40р.35 410р.262,03р.34 820р.257,67р.34 230р.253,30р.
0,80 × 1000 34 900р.293,16р.34 340р.288,46р.33 790р.283,84р.33 240р.279,22р.
H57
0,70 × 750 36 310р.314,69р.35 540р.308,01р.34 950р.302,90р.34 360р.297,79р.
0,80 × 750 34 630р.341,68р.34 080р.336,26р.33 530р.330,83р.32 980р.325,40р.
H60
0,60 × 845 38 910р.294,70р.38 080р.288,42р.37 250р.282,13р.36 420р.275,84р.
0,70 × 845 36 170р.316,76р.35 580р.311,59р.34 980р.306,33р.34 390р.301,17р.
0,80 × 845 34 720р.345,15р.34 170р.339,68р.33 620р.334,21р.33 070р.328,74р.
0,90 × 845 35 810р.394,12р.35 220р.387,63р.34 640р.381,24р.34 050р.374,75р.
H75
0,70 × 750 35 760р.352,83р.35 180р.347,11р.34 590р.341,29р.34 000р.335,47р.
0,80 × 750 34 860р.390,43р.34 300р.384,16р.33 750р.378,00р.33 200р.371,84р.
0,90 × 750 35 790р.443,80р.35 210р.436,60р.34 620р.429,29р.34 030р.421,97р.

Обозначения:
Толщина металла × Рабочая ширина
Длина листа - в размер

Цвета по каталогу RAL:
 1004 - золотисто-желтый 5024 - голубой
 1015 - бежевый 6005 - мох
 1018 - желтый 6026 - опал
 3003 - рубин 6029 - мята
 3005 - вишня 7004 - серый
 3009 - коррида 7035 - светло-серый
 5002 - ультрамарин 8017 - шоколадный
 5005 - сигнально-синий 9002 - белая ночь
 5018 - морская волна 9003 - сигнально-белый


  Версия для печати


НОВОСТИ, ХРОНИКА СОБЫТИЙ | КОНТАКТЫ | ПРОДУКЦИЯ | ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ | ПРАЙС-ЛИСТЫ | СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «РАО «ПРОФНАСТИЛ»
тел.: (095) 995-82-51 (многоканальный), 950-81-31, 950-82-50, 950-83-99
119180, Москва, Старомонетный переулок, д. 10

ООО «РАО «ПРОФНАСТИЛ»
Copiright © 2004